今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2024-12-09 09:35:53 以100单位外币换算人民币
示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币。
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 726.22 | 729.27 | 726.22 | 729.27 | 718.7 |
工商银行 | 725.72 | 729.06 | 725.72 | 729.06 | ||
交通银行 | 726.22 | 729.27 | 726.22 | 729.27 | ||
光大银行 | 728.88 | 725.972 | 728.88 | 719.864 | ||
建设银行 | 727.26 | 730.39 | 727.26 | 730.39 | ||
日元 | 中国银行 | 4.833 | 4.87 | 4.833 | 4.87 | 4.823 |
工商银行 | 4.833 | 4.873 | 4.833 | 4.873 | ||
交通银行 | 4.833 | 4.87 | 4.833 | 4.87 | ||
光大银行 | 4.866 | 4.827 | 4.866 | 4.672 | ||
建设银行 | 4.84 | 4.87 | 4.84 | 4.87 | ||
欧元 | 中国银行 | 766.16 | 771.77 | 766.16 | 771.77 | 761.98 |
工商银行 | 765.49 | 771.79 | 765.49 | 771.79 | ||
交通银行 | 766.16 | 771.77 | 766.16 | 771.77 | ||
光大银行 | 771.62 | 765.471 | 771.62 | 740.878 | ||
建设银行 | 766.59 | 771.74 | 766.59 | 771.74 | ||
英镑 | 中国银行 | 923.8 | 930.66 | 923.8 | 930.66 | 919.51 |
工商银行 | 923.7 | 931.3 | 923.7 | 931.3 | ||
交通银行 | 923.8 | 930.66 | 923.8 | 930.66 | ||
光大银行 | 930.331 | 922.918 | 930.331 | 893.266 | ||
建设银行 | 924.77 | 931.73 | 924.77 | 931.73 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.508 | 0.516 | 0.508 | 0.516 | 0.508 |
工商银行 | 0.507 | 0.514 | 0.507 | 0.514 | ||
交通银行 | 0.508 | 0.516 | 0.508 | 0.516 | ||
建设银行 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | ||
港币 | 中国银行 | 93.34 | 93.72 | 93.34 | 93.72 | 92.373 |
工商银行 | 93.28 | 93.7 | 93.28 | 93.7 | ||
交通银行 | 93.34 | 93.72 | 93.34 | 93.72 | ||
光大银行 | 93.659 | 93.285 | 93.659 | 92.537 | ||
建设银行 | 93.37 | 93.75 | 93.37 | 93.75 | ||
澳门元 | 中国银行 | 90.62 | 91.04 | 90.62 | 91.04 | - |
工商银行 | 90.52 | 90.98 | 90.52 | 90.98 | ||
交通银行 | 90.62 | 91.04 | 90.62 | 91.04 | ||
光大银行 | 90.813 | 90.45 | 90.813 | 89.725 | ||
建设银行 | 90.61 | 90.97 | 90.61 | 90.97 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 512.43 | 516.45 | 512.43 | 516.45 | 510.3 |
工商银行 | 512.09 | 516.3 | 512.09 | 516.3 | ||
交通银行 | 512.43 | 516.45 | 512.43 | 516.45 | ||
光大银行 | 515.622 | 511.514 | 515.622 | 495.079 | ||
建设银行 | 512.65 | 516.51 | 512.65 | 516.51 | ||
卢布 | 中国银行 | 7.05 | 7.41 | 7.05 | 7.41 | 7.236 |
工商银行 | 7.01 | 7.5 | 7.01 | 7.5 | ||
交通银行 | 7.05 | 7.41 | 7.05 | 7.41 | ||
建设银行 | 7.07 | 7.36 | 7.07 | 7.36 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 463.47 | 467.15 | 463.47 | 467.15 | 462.2 |
工商银行 | 463.71 | 467.53 | 463.71 | 467.53 | ||
交通银行 | 463.47 | 467.15 | 463.47 | 467.15 | ||
光大银行 | 466.461 | 462.745 | 466.461 | 447.877 | ||
建设银行 | 464.21 | 467.7 | 464.21 | 467.7 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 824.89 | 831.26 | 824.89 | 831.26 | 820.5 |
工商银行 | 824.52 | 831.31 | 824.52 | 831.31 | ||
交通银行 | 824.89 | 831.26 | 824.89 | 831.26 | ||
光大银行 | 830.822 | 824.202 | 830.822 | 797.722 | ||
建设银行 | 825.36 | 831.57 | 825.36 | 831.57 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 102.67 | 103.49 | 102.67 | 103.49 | 102.135 |
工商银行 | 102.65 | 103.49 | 102.65 | 103.49 | ||
交通银行 | 102.67 | 103.49 | 102.67 | 103.49 | ||
光大银行 | 103.463 | 102.638 | 103.463 | 99.341 | ||
建设银行 | 102.76 | 103.53 | 102.76 | 103.53 | ||
林吉特 | 中国银行 | 164.05 | 165.54 | 0 | 0 | 163.324 |
工商银行 | 163.93 | 165.28 | 163.93 | 165.28 | ||
交通银行 | 164.05 | 165.54 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 163.03 | 166.33 | 163.03 | 166.33 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 64.96 | 65.48 | 64.96 | 65.48 | 64.746 |
工商银行 | 64.95 | 65.48 | 64.95 | 65.48 | ||
交通银行 | 64.96 | 65.48 | 64.96 | 65.48 | ||
光大银行 | 65.445 | 64.923 | 65.445 | 62.837 | ||
建设银行 | 65.02 | 65.51 | 65.02 | 65.51 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 423.02 | 426.21 | 423.02 | 426.21 | 422.11 |
工商银行 | 422.99 | 426.47 | 422.99 | 426.47 | ||
交通银行 | 423.02 | 426.21 | 423.02 | 426.21 | ||
光大银行 | 425.615 | 422.224 | 425.615 | 408.659 | ||
建设银行 | 423.48 | 426.67 | 423.48 | 426.67 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 66.29 | 66.83 | 66.29 | 66.83 | 66.024 |
工商银行 | 66.28 | 66.83 | 66.28 | 66.83 | ||
交通银行 | 66.29 | 66.83 | 66.29 | 66.83 | ||
光大银行 | 66.753 | 66.221 | 66.753 | 64.094 | ||
建设银行 | 66.34 | 66.84 | 66.34 | 66.84 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 540.32 | 544.39 | 540.32 | 544.39 | 537.8 |
工商银行 | 540.23 | 544.67 | 540.23 | 544.67 | ||
交通银行 | 540.32 | 544.39 | 540.32 | 544.39 | ||
光大银行 | 543.895 | 539.562 | 543.895 | 522.226 | ||
建设银行 | 540.79 | 544.86 | 540.79 | 544.86 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 21.25 | 21.43 | 21.25 | 21.43 | 21.256 |
工商银行 | 21.27 | 21.45 | 21.27 | 21.45 | ||
交通银行 | 21.25 | 21.43 | 21.25 | 21.43 | ||
光大银行 | 21.418 | 21.248 | 21.418 | 20.565 | ||
建设银行 | 21.27 | 21.44 | 21.27 | 21.44 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.52 | 23.58 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.52 | 23.58 | ||
光大银行 | 22.525 | 22.346 | 22.525 | 21.628 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 40.14 | 40.61 | 40.14 | 40.61 | 40.008 |
工商银行 | 40.13 | 40.65 | 40.13 | 40.65 | ||
交通银行 | 40.14 | 40.61 | 40.14 | 40.61 | ||
建设银行 | 40.2 | 40.6 | 40.2 | 40.6 |
今日汇率查询使用说明
CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。