今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2025-01-21 05:37:35 以100单位外币换算人民币
示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币。
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 726.52 | 729.57 | 726.52 | 729.57 | 718.86 |
工商银行 | 725.8 | 729.21 | 725.8 | 729.21 | ||
交通银行 | 726.67 | 729.72 | 726.67 | 729.72 | ||
光大银行 | 731.927 | 729.007 | 731.927 | 722.873 | ||
建设银行 | 726.82 | 729.95 | 726.82 | 729.95 | ||
日元 | 中国银行 | 4.651 | 4.687 | 4.651 | 4.687 | 4.647 |
工商银行 | 4.656 | 4.694 | 4.656 | 4.694 | ||
交通银行 | 4.657 | 4.693 | 4.657 | 4.693 | ||
光大银行 | 4.706 | 4.668 | 4.706 | 4.518 | ||
建设银行 | 4.66 | 4.7 | 4.66 | 4.7 | ||
欧元 | 中国银行 | 752.12 | 757.63 | 752.12 | 757.63 | 742.28 |
工商银行 | 755.1 | 761.32 | 755.1 | 761.32 | ||
交通银行 | 754.16 | 759.69 | 754.16 | 759.69 | ||
光大银行 | 762.768 | 756.69 | 762.768 | 732.379 | ||
建设银行 | 756.04 | 761.12 | 756.04 | 761.12 | ||
英镑 | 中国银行 | 889.86 | 896.47 | 889.86 | 896.47 | 881.09 |
工商银行 | 893.94 | 901.3 | 893.94 | 901.3 | ||
交通银行 | 892.44 | 899.06 | 892.44 | 899.06 | ||
光大银行 | 901.052 | 893.872 | 901.052 | 865.153 | ||
建设银行 | 894.82 | 901.55 | 894.82 | 901.55 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.501 | 0.509 | 0.501 | 0.509 | 0.5 |
工商银行 | 0.503 | 0.51 | 0.503 | 0.51 | ||
交通银行 | 0.502 | 0.511 | 0.502 | 0.511 | ||
建设银行 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | ||
港币 | 中国银行 | 93.36 | 93.74 | 93.36 | 93.74 | 92.34 |
工商银行 | 93.29 | 93.71 | 93.29 | 93.71 | ||
交通银行 | 93.38 | 93.76 | 93.38 | 93.76 | ||
光大银行 | 94.041 | 93.666 | 94.041 | 92.915 | ||
建设银行 | 93.4 | 93.78 | 93.4 | 93.78 | ||
澳门元 | 中国银行 | 90.64 | 91.06 | 90.64 | 91.06 | - |
工商银行 | 90.53 | 90.99 | 90.53 | 90.99 | ||
交通银行 | 90.65 | 91.07 | 90.65 | 91.07 | ||
光大银行 | 91.169 | 90.805 | 91.169 | 90.078 | ||
建设银行 | 90.62 | 90.98 | 90.62 | 90.98 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 505.21 | 509.18 | 505.21 | 509.18 | 501.1 |
工商银行 | 506.66 | 510.83 | 506.66 | 510.83 | ||
交通银行 | 506.24 | 510.22 | 506.24 | 510.22 | ||
光大银行 | 511.869 | 507.79 | 511.869 | 491.475 | ||
建设银行 | 507.22 | 511.04 | 507.22 | 511.04 | ||
卢布 | 中国银行 | 6.89 | 7.24 | 6.89 | 7.24 | 7.149 |
工商银行 | 6.98 | 7.47 | 6.98 | 7.47 | ||
交通银行 | 6.89 | 7.24 | 6.89 | 7.24 | ||
建设银行 | 6.99 | 7.28 | 6.99 | 7.28 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 452.78 | 456.38 | 452.78 | 456.38 | 448.29 |
工商银行 | 454.71 | 458.45 | 454.71 | 458.45 | ||
交通银行 | 454.11 | 457.72 | 454.11 | 457.72 | ||
光大银行 | 459.288 | 455.628 | 459.288 | 440.99 | ||
建设银行 | 455.27 | 458.7 | 455.27 | 458.7 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 797.46 | 803.62 | 797.46 | 803.62 | 790.2 |
工商银行 | 799.4 | 805.98 | 799.4 | 805.98 | ||
交通银行 | 799.2 | 805.38 | 799.2 | 805.38 | ||
光大银行 | 807.259 | 800.826 | 807.259 | 775.097 | ||
建设银行 | 800.1 | 806.12 | 800.1 | 806.12 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 100.76 | 101.56 | 100.76 | 101.56 | 99.118 |
工商银行 | 101.2 | 102.04 | 101.2 | 102.04 | ||
交通银行 | 101.01 | 101.83 | 101.01 | 101.83 | ||
光大银行 | 102.228 | 101.413 | 102.228 | 98.155 | ||
建设银行 | 101.3 | 102.07 | 101.3 | 102.07 | ||
林吉特 | 中国银行 | 161.44 | 162.9 | 0 | 0 | 160.583 |
工商银行 | 161.28 | 162.6 | 161.28 | 162.6 | ||
交通银行 | 161.47 | 162.93 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 160.46 | 163.71 | 160.46 | 163.71 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 63.83 | 64.35 | 63.83 | 64.35 | 63.155 |
工商银行 | 64.17 | 64.7 | 64.17 | 64.7 | ||
交通银行 | 64.03 | 64.55 | 64.03 | 64.55 | ||
光大银行 | 64.773 | 64.257 | 64.773 | 62.192 | ||
建设银行 | 64.23 | 64.72 | 64.23 | 64.72 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 409.13 | 412.21 | 409.13 | 412.21 | 405.1 |
工商银行 | 411.27 | 414.66 | 411.27 | 414.66 | ||
交通银行 | 410.6 | 413.69 | 410.6 | 413.69 | ||
光大银行 | 415.152 | 411.844 | 415.152 | 398.612 | ||
建设银行 | 411.77 | 414.87 | 411.77 | 414.87 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 65.45 | 65.97 | 65.45 | 65.97 | 64.796 |
工商银行 | 65.77 | 66.31 | 65.77 | 66.31 | ||
交通银行 | 65.66 | 66.18 | 65.66 | 66.18 | ||
光大银行 | 66.45 | 65.92 | 66.45 | 63.802 | ||
建设银行 | 65.84 | 66.33 | 65.84 | 66.33 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 533.55 | 537.56 | 533.55 | 537.56 | 528.97 |
工商银行 | 534.68 | 539.08 | 534.68 | 539.08 | ||
交通银行 | 534.52 | 538.55 | 534.52 | 538.55 | ||
光大银行 | 540.571 | 536.264 | 540.571 | 519.035 | ||
建设银行 | 535.29 | 539.32 | 535.29 | 539.32 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 21.17 | 21.34 | 21.17 | 21.34 | 21.121 |
工商银行 | 21.22 | 21.4 | 21.22 | 21.4 | ||
交通银行 | 21.2 | 21.38 | 21.2 | 21.38 | ||
光大银行 | 21.47 | 21.299 | 21.47 | 20.615 | ||
建设银行 | 21.23 | 21.4 | 21.23 | 21.4 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.29 | 23.33 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.33 | 23.37 | ||
光大银行 | 22.443 | 22.264 | 22.443 | 21.549 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 38.92 | 39.37 | 38.92 | 39.37 | 38.646 |
工商银行 | 39.04 | 39.54 | 39.04 | 39.54 | ||
交通银行 | 39 | 39.45 | 39 | 39.45 | ||
建设银行 | 39.12 | 39.52 | 39.12 | 39.52 |
今日汇率查询使用说明
CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。