今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2024-09-16 18:23:25 以100单位外币换算人民币
示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币。
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 708.77 | 711.59 | 703 | 711.59 | 710.3 |
工商银行 | 708.59 | 711.29 | 704.05 | 711.29 | ||
交通银行 | 708.77 | 711.59 | 703 | 711.59 | ||
光大银行 | 711.072 | 708.235 | 711.072 | 702.276 | ||
建设银行 | 708.95 | 712 | 708.95 | 712 | ||
日元 | 中国银行 | 5.026 | 5.06 | 4.881 | 5.077 | 5.016 |
工商银行 | 5.047 | 5.081 | 4.932 | 5.081 | ||
交通银行 | 5.062 | 5.097 | 4.917 | 5.114 | ||
光大银行 | 5.089 | 5.049 | 5.089 | 4.887 | ||
建设银行 | 5.06 | 5.1 | 5.06 | 5.1 | ||
欧元 | 中国银行 | 784.71 | 790.2 | 761.31 | 794.06 | 786.8 |
工商银行 | 786.89 | 792.26 | 768.98 | 792.26 | ||
交通银行 | 786.54 | 792.05 | 763.09 | 795.92 | ||
光大银行 | 792.548 | 786.233 | 792.548 | 760.972 | ||
建设银行 | 786.93 | 792.22 | 786.93 | 792.22 | ||
英镑 | 中国银行 | 929.59 | 935.91 | 901.87 | 940.86 | 932.62 |
工商银行 | 933.35 | 939.71 | 912.1 | 939.71 | ||
交通银行 | 931.85 | 938.19 | 904.07 | 943.15 | ||
光大银行 | 939.651 | 932.164 | 939.651 | 902.215 | ||
建设银行 | 932.32 | 939.33 | 932.32 | 939.33 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.532 | 0.536 | 0.521 | 0.556 | 0.532 |
工商银行 | 0.536 | 0.542 | 0.523 | 0.542 | ||
交通银行 | 0.535 | 0.539 | 0.524 | 0.559 | ||
建设银行 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | ||
港币 | 中国银行 | 90.89 | 91.23 | 90.16 | 91.23 | 91.069 |
工商银行 | 90.92 | 91.26 | 90.33 | 91.26 | ||
交通银行 | 90.94 | 91.28 | 90.21 | 91.28 | ||
光大银行 | 91.199 | 90.835 | 91.199 | 90.107 | ||
建设银行 | 90.94 | 91.3 | 90.94 | 91.3 | ||
澳门元 | 中国银行 | 88.27 | 88.63 | 86.68 | 91.64 | - |
工商银行 | 88.24 | 88.6 | 87.7 | 88.6 | ||
交通银行 | 88.32 | 88.68 | 86.73 | 91.69 | ||
光大银行 | 88.418 | 88.065 | 88.418 | 87.359 | ||
建设银行 | 88.23 | 88.59 | 88.23 | 88.59 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 521.11 | 524.65 | 505.57 | 527.42 | 523.15 |
工商银行 | 521.12 | 524.68 | 509.26 | 524.68 | ||
交通银行 | 521.3 | 524.85 | 505.76 | 527.62 | ||
光大银行 | 524.635 | 520.454 | 524.635 | 503.733 | ||
建设银行 | 521.26 | 525.18 | 521.26 | 525.18 | ||
卢布 | 中国银行 | 7.73 | 8.05 | 7.35 | 8.43 | 7.97 |
工商银行 | 7.6 | 8.04 | 7.57 | 8.04 | ||
交通银行 | 7.73 | 8.05 | 7.35 | 8.43 | ||
建设银行 | 7.7 | 8.01 | 7.7 | 8.01 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 474.78 | 478.01 | 460.62 | 480.53 | 477.57 |
工商银行 | 476.72 | 479.97 | 465.87 | 479.97 | ||
交通银行 | 476.11 | 479.35 | 461.92 | 481.88 | ||
光大银行 | 480.138 | 476.312 | 480.138 | 461.009 | ||
建设银行 | 476.24 | 479.82 | 476.24 | 479.82 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 833.96 | 839.82 | 809.27 | 844.25 | 835.5 |
工商银行 | 837.08 | 842.78 | 818.02 | 842.78 | ||
交通银行 | 837.12 | 843 | 812.34 | 847.45 | ||
光大银行 | 843.668 | 836.945 | 843.668 | 810.056 | ||
建设银行 | 837.45 | 843.75 | 837.45 | 843.75 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 105.08 | 105.92 | 102.02 | 106.43 | 105.407 |
工商银行 | 105.45 | 106.17 | 103.05 | 106.17 | ||
交通银行 | 105.32 | 106.16 | 102.25 | 106.67 | ||
光大银行 | 106.208 | 105.362 | 106.208 | 101.977 | ||
建设银行 | 105.42 | 106.21 | 105.42 | 106.21 | ||
林吉特 | 中国银行 | 164.5 | 165.99 | 0 | 0 | 164.023 |
工商银行 | 164.51 | 165.63 | 160.4 | 165.63 | ||
交通银行 | 164.5 | 165.99 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 163.44 | 166.75 | 163.44 | 166.75 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 66.57 | 67.11 | 64.63 | 67.43 | 66.3 |
工商银行 | 66.81 | 67.26 | 65.28 | 67.26 | ||
交通银行 | 66.69 | 67.23 | 64.75 | 67.55 | ||
光大银行 | 67.279 | 66.743 | 67.279 | 64.599 | ||
建设银行 | 66.78 | 67.28 | 66.78 | 67.28 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 436.1 | 439.16 | 423.19 | 442.01 | 439.33 |
工商银行 | 437.87 | 440.85 | 427.9 | 440.85 | ||
交通银行 | 437.3 | 440.38 | 424.36 | 443.23 | ||
光大银行 | 440.963 | 437.45 | 440.963 | 423.395 | ||
建设银行 | 437.62 | 440.92 | 437.62 | 440.92 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 69.29 | 69.85 | 67.27 | 70.18 | 69.085 |
工商银行 | 69.49 | 69.96 | 67.91 | 69.96 | ||
交通银行 | 69.49 | 70.05 | 67.47 | 70.38 | ||
光大银行 | 69.995 | 69.437 | 69.995 | 67.206 | ||
建设银行 | 69.47 | 69.99 | 69.47 | 69.99 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 545.24 | 549.08 | 529.1 | 551.98 | 545.94 |
工商银行 | 546.19 | 549.92 | 533.76 | 549.92 | ||
交通银行 | 546.21 | 550.05 | 530.04 | 552.95 | ||
光大银行 | 549.946 | 545.564 | 549.946 | 528.036 | ||
建设银行 | 546.3 | 550.41 | 546.3 | 550.41 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 21.28 | 21.46 | 20.71 | 22.14 | 21.267 |
工商银行 | 21.31 | 21.45 | 20.78 | 21.45 | ||
交通银行 | 21.3 | 21.48 | 20.73 | 22.16 | ||
光大银行 | 21.455 | 21.284 | 21.455 | 20.601 | ||
建设银行 | 21.32 | 21.49 | 21.32 | 21.49 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.31 | 23.35 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.4 | 23.44 | ||
光大银行 | 22.343 | 22.165 | 22.343 | 21.453 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 39.85 | 40.13 | 38.33 | 41.67 | 39.976 |
工商银行 | 40.01 | 40.44 | 39.07 | 40.44 | ||
交通银行 | 40.07 | 40.35 | 38.54 | 41.9 | ||
建设银行 | 40.07 | 40.47 | 40.07 | 40.47 |
今日汇率查询使用说明
CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。