今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2025-10-31 09:57:40 以100单位外币换算人民币
示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币。
| 今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
| 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
|  美元 |  中国银行 | 709.9 | 712.89 | 709.9 | 712.89 | 708.8 | 
|  工商银行 | 709.83 | 712.46 | 709.83 | 712.46 | ||
|  交通银行 | 710.05 | 713.04 | 710.05 | 713.04 | ||
|  光大银行 | 709.872 | 709.872 | 712.716 | 712.716 | ||
|  建设银行 | 709.54 | 712.6 | 709.54 | 712.6 | ||
|  日元 |  中国银行 | 4.595 | 4.63 | 4.595 | 4.63 | 4.61 | 
|  工商银行 | 4.607 | 4.636 | 4.607 | 4.636 | ||
|  交通银行 | 4.602 | 4.638 | 4.602 | 4.638 | ||
|  光大银行 | 4.595 | 4.595 | 4.632 | 4.632 | ||
|  建设银行 | 4.6 | 4.63 | 4.6 | 4.63 | ||
|  欧元 |  中国银行 | 819.6 | 825.61 | 819.6 | 825.61 | 821.38 | 
|  工商银行 | 820.71 | 825.73 | 820.71 | 825.73 | ||
|  交通银行 | 820.13 | 826.14 | 820.13 | 826.14 | ||
|  光大银行 | 819.621 | 819.621 | 826.204 | 826.204 | ||
|  建设银行 | 819.94 | 825.45 | 819.94 | 825.45 | ||
|  英镑 |  中国银行 | 932.41 | 939.33 | 932.41 | 939.33 | 934.14 | 
|  工商银行 | 933.26 | 938.97 | 933.26 | 938.97 | ||
|  交通银行 | 932.74 | 939.67 | 932.74 | 939.67 | ||
|  光大银行 | 932.031 | 932.031 | 939.518 | 939.518 | ||
|  建设银行 | 932.26 | 939.27 | 932.26 | 939.27 | ||
|  韩国元 |  中国银行 | 0.495 | 0.5 | 0.495 | 0.5 | 0.497 | 
|  工商银行 | 0.495 | 0.502 | 0.495 | 0.502 | ||
|  交通银行 | 0.495 | 0.501 | 0.495 | 0.501 | ||
|  光大银行 | 0.495 | 0.495 | 0.499 | 0.499 | ||
|  建设银行 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | ||
|  港币 |  中国银行 | 91.34 | 91.7 | 91.34 | 91.7 | 91.227 | 
|  工商银行 | 91.38 | 91.68 | 91.38 | 91.68 | ||
|  交通银行 | 91.36 | 91.72 | 91.36 | 91.72 | ||
|  光大银行 | 91.336 | 91.336 | 91.702 | 91.702 | ||
|  建设银行 | 91.31 | 91.67 | 91.31 | 91.67 | ||
|  澳门元 |  中国银行 | 88.67 | 89.08 | 88.67 | 89.08 | - | 
|  工商银行 | 88.67 | 89.09 | 88.67 | 89.09 | ||
|  交通银行 | 88.69 | 89.1 | 88.69 | 89.1 | ||
|  光大银行 | 88.588 | 88.588 | 88.943 | 88.943 | ||
|  建设银行 | 88.6 | 88.96 | 88.6 | 88.96 | ||
|  加拿大元 |  中国银行 | 506.87 | 510.85 | 506.87 | 510.85 | 507.9 | 
|  工商银行 | 507.17 | 510.27 | 507.17 | 510.27 | ||
|  交通银行 | 506.94 | 510.92 | 506.94 | 510.92 | ||
|  光大银行 | 506.471 | 506.471 | 510.539 | 510.539 | ||
|  建设银行 | 506.53 | 510.34 | 506.53 | 510.34 | ||
|  卢布 |  中国银行 | 8.56 | 9 | 8.56 | 9 | 8.878 | 
|  工商银行 | 8.49 | 8.93 | 8.49 | 8.93 | ||
|  交通银行 | 8.56 | 9 | 8.56 | 9 | ||
|  建设银行 | 8.72 | 9.08 | 8.72 | 9.08 | ||
|  澳大利亚元 |  中国银行 | 464.78 | 468.48 | 464.78 | 468.48 | 465.61 | 
|  工商银行 | 465.01 | 467.86 | 465.01 | 467.86 | ||
|  交通银行 | 464.8 | 468.5 | 464.8 | 468.5 | ||
|  光大银行 | 464.107 | 464.107 | 467.835 | 467.835 | ||
|  建设银行 | 464.44 | 467.93 | 464.44 | 467.93 | ||
|  瑞士法郎 |  中国银行 | 882.8 | 889.62 | 882.8 | 889.62 | 885.61 | 
|  工商银行 | 885.04 | 890.46 | 885.04 | 890.46 | ||
|  交通银行 | 883.77 | 890.6 | 883.77 | 890.6 | ||
|  光大银行 | 883.551 | 883.551 | 890.648 | 890.648 | ||
|  建设银行 | 883.69 | 890.34 | 883.69 | 890.34 | ||
|  丹麦克朗 |  中国银行 | 109.74 | 110.62 | 109.74 | 110.62 | 109.987 | 
|  工商银行 | 109.9 | 110.57 | 109.9 | 110.57 | ||
|  交通银行 | 109.8 | 110.68 | 109.8 | 110.68 | ||
|  光大银行 | 109.757 | 109.757 | 110.639 | 110.639 | ||
|  建设银行 | 109.75 | 110.58 | 109.75 | 110.58 | ||
|  林吉特 |  中国银行 | 168.71 | 170.23 | 0 | 0 | 169.162 | 
|  工商银行 | 168.92 | 169.96 | 168.92 | 169.96 | ||
|  交通银行 | 168.74 | 170.26 | 0 | 0 | ||
|  建设银行 | 167.64 | 171.02 | 167.64 | 171.02 | ||
|  挪威克朗 |  中国银行 | 70.53 | 71.09 | 70.53 | 71.09 | 70.656 | 
|  工商银行 | 70.52 | 70.95 | 70.52 | 70.95 | ||
|  交通银行 | 70.47 | 71.03 | 70.47 | 71.03 | ||
|  光大银行 | 70.447 | 70.447 | 71.013 | 71.013 | ||
|  建设银行 | 70.45 | 70.98 | 70.45 | 70.98 | ||
|  新西兰元 |  中国银行 | 407.21 | 410.27 | 407.21 | 410.27 | 407.89 | 
|  工商银行 | 407.18 | 409.67 | 407.18 | 409.67 | ||
|  交通银行 | 407.08 | 410.14 | 407.08 | 410.14 | ||
|  光大银行 | 406.735 | 406.735 | 410.002 | 410.002 | ||
|  建设银行 | 406.66 | 409.72 | 406.66 | 409.72 | ||
|  瑞典克朗 |  中国银行 | 75.06 | 75.66 | 75.06 | 75.66 | 75.245 | 
|  工商银行 | 75.13 | 75.59 | 75.13 | 75.59 | ||
|  交通银行 | 75.06 | 75.66 | 75.06 | 75.66 | ||
|  光大银行 | 75.075 | 75.075 | 75.678 | 75.678 | ||
|  建设银行 | 75.04 | 75.6 | 75.04 | 75.6 | ||
|  新加坡元 |  中国银行 | 544.88 | 548.98 | 544.88 | 548.98 | 546.15 | 
|  工商银行 | 545.68 | 549.02 | 545.68 | 549.02 | ||
|  交通银行 | 545.16 | 549.26 | 545.16 | 549.26 | ||
|  光大银行 | 544.638 | 544.638 | 549.013 | 549.013 | ||
|  建设银行 | 544.99 | 549.09 | 544.99 | 549.09 | ||
|  泰国铢 |  中国银行 | 21.93 | 22.07 | 21.93 | 22.07 | 21.986 | 
|  工商银行 | 21.95 | 22.08 | 21.95 | 22.08 | ||
|  交通银行 | 21.94 | 22.08 | 21.94 | 22.08 | ||
|  光大银行 | 21.867 | 21.867 | 22.043 | 22.043 | ||
|  建设银行 | 21.92 | 22.09 | 21.92 | 22.09 | ||
|  新台币 |  中国银行 | 0 | 0 | 22.2 | 24.33 | - | 
|  交通银行 | 0 | 0 | 22.18 | 24.31 | ||
|  光大银行 | 23.055 | 23.055 | 23.241 | 23.241 | ||
|  南非兰特 |  中国银行 | 40.96 | 41.43 | 40.96 | 41.43 | 41.066 | 
|  工商银行 | 41.02 | 41.41 | 41.02 | 41.41 | ||
|  交通银行 | 40.93 | 41.4 | 40.93 | 41.4 | ||
|  建设银行 | 40.98 | 41.4 | 40.98 | 41.4 | ||
今日汇率查询使用说明
CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。