今日最新外汇牌价汇率查询

汇率表更新于:2025-12-18 10:39:29 以100单位外币换算人民币

示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币


今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 703.3 706.26 703.3 706.26 705.83
工商银行 703.14 706.17 703.14 706.17
交通银行 703.46 706.42 703.46 706.42
光大银行 703.303 703.303 706.121 706.121
建设银行 703.26 706.07 703.26 706.07
日元 中国银行 4.507 4.541 4.507 4.541 4.53
工商银行 4.51 4.542 4.51 4.542
交通银行 4.511 4.546 4.511 4.546
光大银行 4.505 4.505 4.541 4.541
建设银行 4.51 4.54 4.51 4.54
欧元 中国银行 824.05 830.08 824.05 830.08 827.59
工商银行 824.55 830.42 824.55 830.42
交通银行 824.45 830.49 824.45 830.49
光大银行 823.461 823.461 830.076 830.076
建设银行 824.19 829.73 824.19 829.73
英镑 中国银行 938.69 945.66 938.69 945.66 942.51
工商银行 938.84 945.52 938.84 945.52
交通银行 939.59 946.57 939.59 946.57
光大银行 937.894 937.894 945.428 945.428
建设银行 938.34 944.94 938.34 944.94
韩国元 中国银行 0.475 0.481 0.475 0.481 0.478
工商银行 0.475 0.482 0.475 0.482
交通银行 0.476 0.481 0.476 0.481
光大银行 0.476 0.476 0.479 0.479
建设银行 0.48 0.48 0.48 0.48
港币 中国银行 90.38 90.74 90.38 90.74 90.736
工商银行 90.39 90.75 90.39 90.75
交通银行 90.4 90.76 90.4 90.76
光大银行 90.35 90.35 90.713 90.713
建设银行 90.35 90.71 90.35 90.71
澳门元 中国银行 87.74 88.14 87.74 88.14 -
工商银行 87.71 88.2 87.71 88.2
交通银行 87.76 88.16 87.76 88.16
光大银行 87.604 87.604 87.955 87.955
建设银行 87.68 88.04 87.68 88.04
加拿大元 中国银行 509.35 513.35 509.35 513.35 511.26
工商银行 509.49 513.12 509.49 513.12
交通银行 509.51 513.51 509.51 513.51
光大银行 508.887 508.887 512.974 512.974
建设银行 509.2 513.03 509.2 513.03
卢布 中国银行 8.42 8.85 8.42 8.85 8.761
工商银行 8.36 8.8 8.36 8.8
交通银行 8.43 8.86 8.43 8.86
建设银行 8.58 8.93 8.58 8.93
澳大利亚元 中国银行 463.38 467.06 463.38 467.06 465.25
工商银行 463.57 466.88 463.57 466.88
交通银行 463.89 467.58 463.89 467.58
光大银行 462.815 462.815 466.532 466.532
建设银行 463.39 466.65 463.39 466.65
瑞士法郎 中国银行 882.13 888.95 882.13 888.95 886.12
工商银行 883.03 889.32 883.03 889.32
交通银行 882.85 889.67 882.85 889.67
光大银行 881.982 881.982 889.066 889.066
建设银行 882.2 888.84 882.2 888.84
丹麦克朗 中国银行 110.26 111.14 110.26 111.14 110.742
工商银行 110.36 111.15 110.36 111.15
交通银行 110.32 111.2 110.32 111.2
光大银行 110.216 110.216 111.101 111.101
建设银行 110.27 111.1 110.27 111.1
林吉特 中国银行 171.59 173.14 0 0 172.411
工商银行 171.71 172.93 171.71 172.93
交通银行 171.76 173.31 0 0
建设银行 171.43 172.98 171.43 172.98
挪威克朗 中国银行 68.73 69.29 68.73 69.29 69.061
工商银行 68.78 69.27 68.78 69.27
交通银行 68.78 69.34 68.78 69.34
光大银行 68.705 68.705 69.257 69.257
建设银行 68.75 69.27 68.75 69.27
新西兰元 中国银行 404.77 407.81 404.77 407.81 406.45
工商银行 404.91 407.8 404.91 407.8
交通银行 405.35 408.4 405.35 408.4
光大银行 404.339 404.339 407.587 407.587
建设银行 404.7 407.74 404.7 407.74
瑞典克朗 中国银行 75.45 76.05 75.45 76.05 75.763
工商银行 75.53 76.06 75.53 76.06
交通银行 75.42 76.02 75.42 76.02
光大银行 75.423 75.423 76.028 76.028
建设银行 75.46 76.03 75.46 76.03
新加坡元 中国银行 543.5 547.59 543.5 547.59 545.97
工商银行 543.79 547.66 543.79 547.66
交通银行 543.95 548.04 543.95 548.04
光大银行 543.191 543.191 547.554 547.554
建设银行 543.36 547.18 543.36 547.18
泰国铢 中国银行 22.32 22.46 22.32 22.46 22.378
工商银行 22.31 22.47 22.31 22.47
交通银行 22.32 22.46 22.32 22.46
光大银行 22.273 22.273 22.452 22.452
建设银行 22.28 22.43 22.28 22.43
新台币 中国银行 0 0 21.39 23.43 -
交通银行 0 0 21.35 23.39
光大银行 22.211 22.211 22.39 22.39
南非兰特 中国银行 41.75 42.23 41.75 42.23 42.036
工商银行 41.78 42.25 41.78 42.25
交通银行 41.8 42.28 41.8 42.28
建设银行 41.78 42.2 41.78 42.2


今日汇率查询使用说明

CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。



汇率使用的详细说明

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎

基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.

中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。



网站声明

声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。