今日最新外汇牌价汇率查询

汇率表更新于:2026-10-17 01:10:36 以100单位外币换算人民币

示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币。


今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 667.57 670.38 667.57 670.38 672.2
工商银行 666.8 670.27 666.8 670.27
交通银行 667.6 670.41 667.6 670.41
光大银行 667.555 670.23 667.555 670.23
建设银行 666.99 670.47 666.99 670.47
日元 中国银行 4.209 4.242 4.209 4.242 4.244
工商银行 4.204 4.243 4.204 4.243
交通银行 4.209 4.241 4.209 4.241
光大银行 4.218 4.252 4.218 4.252
建设银行 4.21 4.24 4.21 4.24
欧元 中国银行 747.29 752.76 747.29 752.76 752.28
工商银行 746.45 753.35 746.45 753.35
交通银行 747.65 753.13 747.65 753.13
光大银行 749.071 755.088 749.071 755.088
建设银行 747.87 752.9 747.87 752.9
英镑 中国银行 887.42 894.01 887.42 894.01 890.37
工商银行 886 894.19 886 894.19
交通银行 887.46 894.05 887.46 894.05
光大银行 888.475 895.611 888.475 895.611
建设银行 887.54 893.78 887.54 893.78
韩国元 中国银行 0.497 0.507 0.497 0.507 0.499
工商银行 0.496 0.506 0.496 0.506
交通银行 0.497 0.508 0.497 0.508
光大银行 0.499 0.503 0.499 0.503
建设银行 0.5 0.5 0.5 0.5
港币 中国银行 85.04 85.38 85.04 85.38 85.658
工商银行 84.97 85.4 84.97 85.4
交通银行 85.04 85.38 85.04 85.38
光大银行 85.029 85.37 85.029 85.37
建设银行 85.03 85.37 85.03 85.37
澳门元 中国银行 82.55 82.93 82.55 82.93 -
工商银行 82.42 82.97 82.42 82.97
交通银行 82.55 82.93 82.55 82.93
光大银行 82.463 82.793 82.463 82.793
建设银行 82.54 82.88 82.54 82.88
加拿大元 中国银行 470.57 474.26 470.57 474.26 472.61
工商银行 469.96 474.3 469.96 474.3
交通银行 470.82 474.52 470.82 474.52
光大银行 470.823 474.604 470.823 474.604
建设银行 470.76 474.3 470.76 474.3
卢布 中国银行 7.7 8.1 7.7 8.1 7.99
工商银行 7.46 8.09 7.46 8.09
交通银行 7.7 8.1 7.7 8.1
建设银行 7.9 8.22 7.9 8.22
澳大利亚元 中国银行 462.81 466.49 462.81 466.49 464.16
工商银行 462.06 466.33 462.06 466.33
交通银行 462.96 466.64 462.96 466.64
光大银行 463.312 467.033 463.312 467.033
建设银行 462.88 466.14 462.88 466.14
瑞士法郎 中国银行 807.07 813.31 807.07 813.31 810.99
工商银行 805.97 813.42 805.97 813.42
交通银行 806.81 813.05 806.81 813.05
光大银行 808.379 814.872 808.379 814.872
建设银行 806.95 813.02 806.95 813.02
丹麦克朗 中国银行 99.93 100.73 99.93 100.73 100.634
工商银行 99.85 100.77 99.85 100.77
交通银行 99.98 100.78 99.98 100.78
光大银行 100.213 101.018 100.213 101.018
建设银行 100.01 100.76 100.01 100.76
林吉特 中国银行 163.25 164.72 0 0 164.495
工商银行 163.01 164.52 163.01 164.52
交通银行 163.26 164.73 0 0
建设银行 163.12 164.6 163.12 164.6
挪威克朗 中国银行 70.48 71.04 70.48 71.04 70.766
工商银行 70.46 71.11 70.46 71.11
交通银行 70.55 71.11 70.55 71.11
光大银行 70.531 71.097 70.531 71.097
建设银行 70.58 71.11 70.58 71.11
新西兰元 中国银行 376.2 379.03 376.2 379.03 377.1
工商银行 375.6 379.08 375.6 379.08
交通银行 376.21 379.04 376.21 379.04
光大银行 376.928 379.956 376.928 379.956
建设银行 376.2 379.03 376.2 379.03
瑞典克朗 中国银行 67.05 67.59 67.05 67.59 67.399
工商银行 66.99 67.61 66.99 67.61
交通银行 67.07 67.61 67.07 67.61
光大银行 67.25 67.791 67.25 67.791
建设银行 67.08 67.59 67.08 67.59
新加坡元 中国银行 520.34 524.26 520.34 524.26 523.35
工商银行 519.61 524.41 519.61 524.41
交通银行 520.41 524.33 520.41 524.33
光大银行 520.599 524.781 520.599 524.781
建设银行 520.4 524.06 520.4 524.06
泰国铢 中国银行 19.91 20.07 19.91 20.07 19.993
工商银行 19.88 20.06 19.88 20.06
交通银行 19.92 20.08 19.92 20.08
光大银行 19.93 20.09 19.93 20.09
建设银行 19.91 20.04 19.91 20.04
新台币 中国银行 0 0 19.77 21.67 -
交通银行 0 0 19.76 21.66
光大银行 20.538 20.703 20.538 20.703
南非兰特 中国银行 40.34 40.81 40.34 40.81 40.64
工商银行 40.27 40.81 40.27 40.81
交通银行 40.35 40.82 40.35 40.82
建设银行 40.39 40.79 40.39 40.79


今日汇率查询使用说明

CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。



汇率使用的详细说明

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎

基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.

中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。



网站声明

声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。