今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2025-11-01 05:00:01 以100单位外币换算人民币
示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币。
| 今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
| 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
|  美元 |  中国银行 | 710.83 | 713.82 | 710.83 | 713.82 | 708.8 | 
|  工商银行 | 710.74 | 713.37 | 710.74 | 713.37 | ||
|  交通银行 | 711.05 | 714.04 | 711.05 | 714.04 | ||
|  光大银行 | 710.631 | 710.631 | 713.478 | 713.478 | ||
|  建设银行 | 711.34 | 714.4 | 711.34 | 714.4 | ||
|  日元 |  中国银行 | 4.603 | 4.638 | 4.603 | 4.638 | 4.61 | 
|  工商银行 | 4.607 | 4.635 | 4.607 | 4.635 | ||
|  交通银行 | 4.604 | 4.639 | 4.604 | 4.639 | ||
|  光大银行 | 4.604 | 4.604 | 4.641 | 4.641 | ||
|  建设银行 | 4.61 | 4.64 | 4.61 | 4.64 | ||
|  欧元 |  中国银行 | 818.49 | 824.48 | 818.49 | 824.48 | 821.38 | 
|  工商银行 | 818.36 | 823.37 | 818.36 | 823.37 | ||
|  交通银行 | 818.03 | 824.02 | 818.03 | 824.02 | ||
|  光大银行 | 817.229 | 817.229 | 823.793 | 823.793 | ||
|  建设银行 | 818.58 | 824.08 | 818.58 | 824.08 | ||
|  英镑 |  中国银行 | 932.29 | 939.21 | 932.29 | 939.21 | 934.14 | 
|  工商银行 | 932.71 | 938.42 | 932.71 | 938.42 | ||
|  交通银行 | 932.78 | 939.71 | 932.78 | 939.71 | ||
|  光大银行 | 930.334 | 930.334 | 937.806 | 937.806 | ||
|  建设银行 | 932.94 | 939.96 | 932.94 | 939.96 | ||
|  韩国元 |  中国银行 | 0.496 | 0.501 | 0.496 | 0.501 | 0.497 | 
|  工商银行 | 0.495 | 0.502 | 0.495 | 0.502 | ||
|  交通银行 | 0.496 | 0.501 | 0.496 | 0.501 | ||
|  光大银行 | 0.496 | 0.496 | 0.5 | 0.5 | ||
|  建设银行 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | ||
|  港币 |  中国银行 | 91.44 | 91.8 | 91.44 | 91.8 | 91.227 | 
|  工商银行 | 91.49 | 91.79 | 91.49 | 91.79 | ||
|  交通银行 | 91.48 | 91.84 | 91.48 | 91.84 | ||
|  光大银行 | 91.407 | 91.407 | 91.773 | 91.773 | ||
|  建设银行 | 91.53 | 91.89 | 91.53 | 91.89 | ||
|  澳门元 |  中国银行 | 88.77 | 89.18 | 88.77 | 89.18 | - | 
|  工商银行 | 88.77 | 89.19 | 88.77 | 89.19 | ||
|  交通银行 | 88.81 | 89.22 | 88.81 | 89.22 | ||
|  光大银行 | 88.66 | 88.66 | 89.016 | 89.016 | ||
|  建设银行 | 88.82 | 89.18 | 88.82 | 89.18 | ||
|  加拿大元 |  中国银行 | 506.52 | 510.5 | 506.52 | 510.5 | 507.9 | 
|  工商银行 | 506.28 | 509.38 | 506.28 | 509.38 | ||
|  交通银行 | 506.46 | 510.44 | 506.46 | 510.44 | ||
|  光大银行 | 506.276 | 506.276 | 510.342 | 510.342 | ||
|  建设银行 | 506.36 | 510.17 | 506.36 | 510.17 | ||
|  卢布 |  中国银行 | 8.47 | 8.91 | 8.47 | 8.91 | 8.878 | 
|  工商银行 | 8.42 | 8.85 | 8.42 | 8.85 | ||
|  交通银行 | 8.48 | 8.92 | 8.48 | 8.92 | ||
|  建设银行 | 8.65 | 9.01 | 8.65 | 9.01 | ||
|  澳大利亚元 |  中国银行 | 464.39 | 468.08 | 464.39 | 468.08 | 465.61 | 
|  工商银行 | 464.55 | 467.39 | 464.55 | 467.39 | ||
|  交通银行 | 464.46 | 468.15 | 464.46 | 468.15 | ||
|  光大银行 | 464.029 | 464.029 | 467.756 | 467.756 | ||
|  建设银行 | 464.66 | 468.16 | 464.66 | 468.16 | ||
|  瑞士法郎 |  中国银行 | 883.08 | 889.91 | 883.08 | 889.91 | 885.61 | 
|  工商银行 | 882.42 | 887.82 | 882.42 | 887.82 | ||
|  交通银行 | 881.71 | 888.52 | 881.71 | 888.52 | ||
|  光大银行 | 882.052 | 882.052 | 889.137 | 889.137 | ||
|  建设银行 | 882.24 | 888.88 | 882.24 | 888.88 | ||
|  丹麦克朗 |  中国银行 | 109.59 | 110.47 | 109.59 | 110.47 | 109.987 | 
|  工商银行 | 109.58 | 110.25 | 109.58 | 110.25 | ||
|  交通银行 | 109.51 | 110.39 | 109.51 | 110.39 | ||
|  光大银行 | 109.444 | 109.444 | 110.323 | 110.323 | ||
|  建设银行 | 109.59 | 110.41 | 109.59 | 110.41 | ||
|  林吉特 |  中国银行 | 169.41 | 170.94 | 0 | 0 | 169.162 | 
|  工商银行 | 169.54 | 170.58 | 169.54 | 170.58 | ||
|  交通银行 | 169.46 | 171 | 0 | 0 | ||
|  建设银行 | 168.46 | 171.87 | 168.46 | 171.87 | ||
|  挪威克朗 |  中国银行 | 70.08 | 70.64 | 70.08 | 70.64 | 70.656 | 
|  工商银行 | 70.1 | 70.53 | 70.1 | 70.53 | ||
|  交通银行 | 70.06 | 70.62 | 70.06 | 70.62 | ||
|  光大银行 | 70.097 | 70.097 | 70.66 | 70.66 | ||
|  建设银行 | 70.11 | 70.64 | 70.11 | 70.64 | ||
|  新西兰元 |  中国银行 | 406.18 | 409.24 | 406.18 | 409.24 | 407.89 | 
|  工商银行 | 406.28 | 408.77 | 406.28 | 408.77 | ||
|  交通银行 | 406.3 | 409.36 | 406.3 | 409.36 | ||
|  光大银行 | 406.0 | 406.0 | 409.261 | 409.261 | ||
|  建设银行 | 406.37 | 409.43 | 406.37 | 409.43 | ||
|  瑞典克朗 |  中国银行 | 74.73 | 75.33 | 74.73 | 75.33 | 75.245 | 
|  工商银行 | 74.74 | 75.19 | 74.74 | 75.19 | ||
|  交通银行 | 74.69 | 75.29 | 74.69 | 75.29 | ||
|  光大银行 | 74.677 | 74.677 | 75.277 | 75.277 | ||
|  建设银行 | 74.74 | 75.3 | 74.74 | 75.3 | ||
|  新加坡元 |  中国银行 | 545.05 | 549.15 | 545.05 | 549.15 | 546.15 | 
|  工商银行 | 545.48 | 548.82 | 545.48 | 548.82 | ||
|  交通银行 | 545.18 | 549.28 | 545.18 | 549.28 | ||
|  光大银行 | 544.55 | 544.55 | 548.924 | 548.924 | ||
|  建设银行 | 545.44 | 549.55 | 545.44 | 549.55 | ||
|  泰国铢 |  中国银行 | 21.93 | 22.07 | 21.93 | 22.07 | 21.986 | 
|  工商银行 | 21.91 | 22.04 | 21.91 | 22.04 | ||
|  交通银行 | 21.92 | 22.06 | 21.92 | 22.06 | ||
|  光大银行 | 21.914 | 21.914 | 22.09 | 22.09 | ||
|  建设银行 | 21.88 | 22.06 | 21.88 | 22.06 | ||
|  新台币 |  中国银行 | 0 | 0 | 22.19 | 24.32 | - | 
|  交通银行 | 0 | 0 | 22.19 | 24.32 | ||
|  光大银行 | 23.045 | 23.045 | 23.23 | 23.23 | ||
|  南非兰特 |  中国银行 | 40.87 | 41.34 | 40.87 | 41.34 | 41.066 | 
|  工商银行 | 40.9 | 41.29 | 40.9 | 41.29 | ||
|  交通银行 | 40.89 | 41.36 | 40.89 | 41.36 | ||
|  建设银行 | 40.91 | 41.33 | 40.91 | 41.33 | ||
今日汇率查询使用说明
CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。