今日最新外汇牌价汇率查询

汇率表更新于:2026-01-01 03:03:07 以100单位外币换算人民币

示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币


今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 697.57 700.51 697.57 700.51 702.88
工商银行 697.53 700.54 697.53 700.54
交通银行 697.57 700.51 697.57 700.51
光大银行 698.376 698.376 701.174 701.174
建设银行 698.04 700.83 698.04 700.83
日元 中国银行 4.435 4.47 4.435 4.47 4.48
工商银行 4.441 4.473 4.441 4.473
交通银行 4.436 4.47 4.436 4.47
光大银行 4.44 4.44 4.475 4.475
建设银行 4.44 4.47 4.44 4.47
欧元 中国银行 817.04 823.03 817.04 823.03 823.55
工商银行 817.74 823.56 817.74 823.56
交通银行 817.11 823.1 817.11 823.1
光大银行 817.052 817.052 823.614 823.614
建设银行 817.78 823.28 817.78 823.28
英镑 中国银行 936.79 943.75 936.79 943.75 943.46
工商银行 937.33 944.01 937.33 944.01
交通银行 936.86 943.82 936.86 943.82
光大银行 934.584 934.584 942.091 942.091
建设银行 937.41 943.99 937.41 943.99
韩国元 中国银行 0.481 0.487 0.481 0.487 0.486
工商银行 0.481 0.489 0.481 0.489
交通银行 0.481 0.487 0.481 0.487
光大银行 0.483 0.483 0.486 0.486
建设银行 0.48 0.49 0.48 0.49
港币 中国银行 89.61 89.97 89.61 89.97 90.322
工商银行 89.64 89.99 89.64 89.99
交通银行 89.61 89.97 89.61 89.97
光大银行 89.682 89.682 90.042 90.042
建设银行 89.66 90.02 89.66 90.02
澳门元 中国银行 86.99 87.39 86.99 87.39 -
工商银行 86.99 87.47 86.99 87.47
交通银行 86.99 87.39 86.99 87.39
光大银行 86.958 86.958 87.306 87.306
建设银行 86.99 87.33 86.99 87.33
加拿大元 中国银行 507.29 511.27 507.29 511.27 511.42
工商银行 507.76 511.37 507.76 511.37
交通银行 507.29 511.27 507.29 511.27
光大银行 507.926 507.926 512.006 512.006
建设银行 507.59 511.41 507.59 511.41
卢布 中国银行 8.49 8.93 8.49 8.93 8.805
工商银行 8.44 8.88 8.44 8.88
交通银行 8.49 8.93 8.49 8.93
建设银行 8.47 8.81 8.47 8.81
澳大利亚元 中国银行 464.54 468.23 464.54 468.23 468.92
工商银行 464.85 468.16 464.85 468.16
交通银行 464.61 468.3 464.61 468.3
光大银行 464.453 464.453 468.184 468.184
建设银行 464.82 468.08 464.82 468.08
瑞士法郎 中国银行 876.85 883.63 876.85 883.63 885.1
工商银行 878.22 884.47 878.22 884.47
交通银行 876.96 883.74 876.96 883.74
光大银行 877.452 877.452 884.5 884.5
建设银行 877.69 884.29 877.69 884.29
丹麦克朗 中国银行 109.36 110.24 109.36 110.24 110.181
工商银行 109.47 110.25 109.47 110.25
交通银行 109.36 110.24 109.36 110.24
光大银行 109.398 109.398 110.277 110.277
建设银行 109.44 110.26 109.44 110.26
林吉特 中国银行 171.58 173.13 0 0 173.193
工商银行 171.72 172.94 171.72 172.94
交通银行 171.58 173.13 0 0
建设银行 171.54 173.09 171.54 173.09
挪威克朗 中国银行 69.02 69.58 69.02 69.58 69.682
工商银行 69.09 69.58 69.09 69.58
交通银行 69.03 69.59 69.03 69.59
光大银行 69.034 69.034 69.589 69.589
建设银行 69.08 69.6 69.08 69.6
新西兰元 中国银行 400.55 403.57 400.55 403.57 405.2
工商银行 400.88 403.74 400.88 403.74
交通银行 400.62 403.64 400.62 403.64
光大银行 400.496 400.496 403.713 403.713
建设银行 400.8 403.82 400.8 403.82
瑞典克朗 中国银行 75.48 76.08 75.48 76.08 76.167
工商银行 75.55 76.08 75.55 76.08
交通银行 75.49 76.09 75.49 76.09
光大银行 75.587 75.587 76.195 76.195
建设银行 75.54 76.11 75.54 76.11
新加坡元 中国银行 541.05 545.12 541.05 545.12 545.86
工商银行 541.58 545.44 541.58 545.44
交通银行 541.05 545.12 541.05 545.12
光大银行 541.587 541.587 545.937 545.937
建设银行 541.34 545.14 541.34 545.14
泰国铢 中国银行 22.12 22.26 22.12 22.26 22.252
工商银行 22.11 22.27 22.11 22.27
交通银行 22.12 22.26 22.12 22.26
光大银行 22.051 22.051 22.228 22.228
建设银行 22.09 22.24 22.09 22.24
新台币 中国银行 0 0 21.35 23.39 -
交通银行 0 0 21.35 23.39
光大银行 22.203 22.203 22.381 22.381
南非兰特 中国银行 41.97 42.46 41.97 42.46 42.244
工商银行 42.02 42.5 42.02 42.5
交通银行 41.98 42.47 41.98 42.47
建设银行 42 42.42 42 42.42


今日汇率查询使用说明

CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。



汇率使用的详细说明

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎

基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.

中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。



网站声明

声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。