今日最新外汇牌价汇率查询

汇率表更新于:2026-02-27 16:50:05 以100单位外币换算人民币

示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币


今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 684.24 687.12 684.24 687.12 692.28
工商银行 683.7 687.13 683.7 687.13
交通银行 684.4 687.28 684.4 687.28
光大银行 684.448 684.448 687.19 687.19
建设银行 684.4 687.14 684.4 687.14
日元 中国银行 4.374 4.408 4.374 4.408 4.422
工商银行 4.371 4.409 4.371 4.409
交通银行 4.379 4.413 4.379 4.413
光大银行 4.375 4.375 4.41 4.41
建设银行 4.38 4.41 4.38 4.41
欧元 中国银行 806.43 812.34 806.43 812.34 812.08
工商银行 806.2 813.33 806.2 813.33
交通银行 806.34 812.24 806.34 812.24
光大银行 805.967 805.967 812.44 812.44
建设银行 807.44 812.87 807.44 812.87
英镑 中国银行 920.68 927.51 920.68 927.51 927.09
工商银行 920.35 928.48 920.35 928.48
交通银行 920.34 927.17 920.34 927.17
光大银行 920.323 920.323 927.715 927.715
建设银行 921.72 928.2 921.72 928.2
韩国元 中国银行 0.472 0.482 0.472 0.482 0.479
工商银行 0.471 0.48 0.471 0.48
交通银行 0.473 0.483 0.473 0.483
光大银行 0.474 0.474 0.478 0.478
建设银行 0.47 0.48 0.47 0.48
港币 中国银行 87.43 87.79 87.43 87.79 88.484
工商银行 87.4 87.82 87.4 87.82
交通银行 87.45 87.81 87.45 87.81
光大银行 87.447 87.447 87.798 87.798
建设银行 87.44 87.8 87.44 87.8
澳门元 中国银行 84.89 85.28 84.89 85.28 -
工商银行 84.79 85.33 84.79 85.33
交通银行 84.91 85.3 84.91 85.3
光大银行 84.822 84.822 85.162 85.162
建设银行 84.87 85.21 84.87 85.21
加拿大元 中国银行 499.65 503.58 499.65 503.58 502.66
工商银行 499.12 503.54 499.12 503.54
交通银行 499.95 503.88 499.95 503.88
光大银行 499.464 499.464 503.476 503.476
建设银行 499.71 503.48 499.71 503.48
卢布 中国银行 8.54 8.98 8.54 8.98 8.905
工商银行 8.28 8.93 8.28 8.93
交通银行 8.56 9 8.56 9
建设银行 8.72 9.08 8.72 9.08
澳大利亚元 中国银行 486.42 490.28 486.42 490.28 487.76
工商银行 486.01 490.31 486.01 490.31
交通银行 487 490.87 487 490.87
光大银行 486.401 486.401 490.308 490.308
建设银行 486.76 490.18 486.76 490.18
瑞士法郎 中国银行 882.75 889.57 882.75 889.57 889.12
工商银行 882.62 890.42 882.62 890.42
交通银行 882.96 889.78 882.96 889.78
光大银行 882.904 882.904 889.996 889.996
建设银行 883.4 890.05 883.4 890.05
丹麦克朗 中国银行 107.89 108.75 107.89 108.75 108.66
工商银行 107.89 108.85 107.89 108.85
交通银行 107.89 108.75 107.89 108.75
光大银行 107.858 107.858 108.724 108.724
建设银行 108.02 108.83 108.02 108.83
林吉特 中国银行 175.59 177.18 0 0 177.327
工商银行 175.45 177 175.45 177
交通银行 175.63 177.22 0 0
建设银行 175.49 177.08 175.49 177.08
挪威克朗 中国银行 71.56 72.14 71.56 72.14 71.932
工商银行 71.62 72.25 71.62 72.25
交通银行 71.62 72.2 71.62 72.2
光大银行 71.609 71.609 72.185 72.185
建设银行 71.72 72.26 71.72 72.26
新西兰元 中国银行 409.03 412.11 409.03 412.11 410.18
工商银行 408.7 412.31 408.7 412.31
交通银行 409.33 412.41 409.33 412.41
光大银行 408.999 408.999 412.284 412.284
建设银行 409.27 412.35 409.27 412.35
瑞典克朗 中国银行 75.5 76.1 75.5 76.1 75.959
工商银行 75.57 76.24 75.57 76.24
交通银行 75.48 76.08 75.48 76.08
光大银行 75.462 75.462 76.068 76.068
建设银行 75.66 76.23 75.66 76.23
新加坡元 中国银行 539.99 544.06 539.99 544.06 544.88
工商银行 539.54 544.31 539.54 544.31
交通银行 540.16 544.23 540.16 544.23
光大银行 539.979 539.979 544.316 544.316
建设银行 540.17 543.97 540.17 543.97
泰国铢 中国银行 22 22.18 22 22.18 22.089
工商银行 21.98 22.17 21.98 22.17
交通银行 22.02 22.2 22.02 22.2
光大银行 21.98 21.98 22.156 22.156
建设银行 21.98 22.13 21.98 22.13
新台币 中国银行 0 0 20.98 22.99 -
交通银行 0 0 20.98 22.99
光大银行 21.793 21.793 21.968 21.968
南非兰特 中国银行 42.89 43.39 42.89 43.39 43.245
工商银行 42.85 43.41 42.85 43.41
交通银行 42.98 43.48 42.98 43.48
建设银行 42.95 43.39 42.95 43.39


今日汇率查询使用说明

CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。



汇率使用的详细说明

外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.

买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎

基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.

中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。

个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。



网站声明

声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。