今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2025-10-31 19:48:07 以100单位外币换算人民币
示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币。
| 今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
| 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
|  美元 |  中国银行 | 710.22 | 713.21 | 710.22 | 713.21 | 708.8 | 
|  工商银行 | 710.16 | 712.79 | 710.16 | 712.79 | ||
|  交通银行 | 710.11 | 713.1 | 710.11 | 713.1 | ||
|  光大银行 | 710.232 | 710.232 | 713.077 | 713.077 | ||
|  建设银行 | 710.21 | 713.27 | 710.21 | 713.27 | ||
|  日元 |  中国银行 | 4.596 | 4.632 | 4.596 | 4.632 | 4.61 | 
|  工商银行 | 4.603 | 4.631 | 4.603 | 4.631 | ||
|  交通银行 | 4.596 | 4.632 | 4.596 | 4.632 | ||
|  光大银行 | 4.595 | 4.595 | 4.632 | 4.632 | ||
|  建设银行 | 4.6 | 4.63 | 4.6 | 4.63 | ||
|  欧元 |  中国银行 | 820.2 | 826.21 | 820.2 | 826.21 | 821.38 | 
|  工商银行 | 820.91 | 825.93 | 820.91 | 825.93 | ||
|  交通银行 | 820.21 | 826.22 | 820.21 | 826.22 | ||
|  光大银行 | 819.562 | 819.562 | 826.144 | 826.144 | ||
|  建设银行 | 820.53 | 826.04 | 820.53 | 826.04 | ||
|  英镑 |  中国银行 | 931.49 | 938.41 | 931.49 | 938.41 | 934.14 | 
|  工商银行 | 931.56 | 937.26 | 931.56 | 937.26 | ||
|  交通银行 | 932.05 | 938.97 | 932.05 | 938.97 | ||
|  光大银行 | 930.893 | 930.893 | 938.37 | 938.37 | ||
|  建设银行 | 931.03 | 938.04 | 931.03 | 938.04 | ||
|  韩国元 |  中国银行 | 0.496 | 0.502 | 0.496 | 0.502 | 0.497 | 
|  工商银行 | 0.495 | 0.502 | 0.495 | 0.502 | ||
|  交通银行 | 0.496 | 0.502 | 0.496 | 0.502 | ||
|  光大银行 | 0.496 | 0.496 | 0.5 | 0.5 | ||
|  建设银行 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | ||
|  港币 |  中国银行 | 91.36 | 91.72 | 91.36 | 91.72 | 91.227 | 
|  工商银行 | 91.41 | 91.71 | 91.41 | 91.71 | ||
|  交通银行 | 91.36 | 91.72 | 91.36 | 91.72 | ||
|  光大银行 | 91.34 | 91.34 | 91.706 | 91.706 | ||
|  建设银行 | 91.38 | 91.74 | 91.38 | 91.74 | ||
|  澳门元 |  中国银行 | 88.69 | 89.1 | 88.69 | 89.1 | - | 
|  工商银行 | 88.69 | 89.11 | 88.69 | 89.11 | ||
|  交通银行 | 88.69 | 89.1 | 88.69 | 89.1 | ||
|  光大银行 | 88.552 | 88.552 | 88.907 | 88.907 | ||
|  建设银行 | 88.68 | 89.04 | 88.68 | 89.04 | ||
|  加拿大元 |  中国银行 | 506.19 | 510.17 | 506.19 | 510.17 | 507.9 | 
|  工商银行 | 506.28 | 509.38 | 506.28 | 509.38 | ||
|  交通银行 | 506.19 | 510.17 | 506.19 | 510.17 | ||
|  光大银行 | 505.729 | 505.729 | 509.791 | 509.791 | ||
|  建设银行 | 505.92 | 509.73 | 505.92 | 509.73 | ||
|  卢布 |  中国银行 | 8.47 | 8.91 | 8.47 | 8.91 | 8.878 | 
|  工商银行 | 8.41 | 8.84 | 8.41 | 8.84 | ||
|  交通银行 | 8.46 | 8.9 | 8.46 | 8.9 | ||
|  建设银行 | 8.64 | 8.99 | 8.64 | 8.99 | ||
|  澳大利亚元 |  中国银行 | 463.92 | 467.61 | 463.92 | 467.61 | 465.61 | 
|  工商银行 | 464.06 | 466.9 | 464.06 | 466.9 | ||
|  交通银行 | 463.99 | 467.68 | 463.99 | 467.68 | ||
|  光大银行 | 463.516 | 463.516 | 467.239 | 467.239 | ||
|  建设银行 | 463.78 | 467.27 | 463.78 | 467.27 | ||
|  瑞士法郎 |  中国银行 | 883.31 | 890.14 | 883.31 | 890.14 | 885.61 | 
|  工商银行 | 884.26 | 889.66 | 884.26 | 889.66 | ||
|  交通银行 | 883.73 | 890.56 | 883.73 | 890.56 | ||
|  光大银行 | 883.063 | 883.063 | 890.155 | 890.155 | ||
|  建设银行 | 883.36 | 890.01 | 883.36 | 890.01 | ||
|  丹麦克朗 |  中国银行 | 109.8 | 110.68 | 109.8 | 110.68 | 109.987 | 
|  工商银行 | 109.92 | 110.59 | 109.92 | 110.59 | ||
|  交通银行 | 109.8 | 110.68 | 109.8 | 110.68 | ||
|  光大银行 | 109.751 | 109.751 | 110.632 | 110.632 | ||
|  建设银行 | 109.84 | 110.67 | 109.84 | 110.67 | ||
|  林吉特 |  中国银行 | 169.27 | 170.79 | 0 | 0 | 169.162 | 
|  工商银行 | 169.4 | 170.44 | 169.4 | 170.44 | ||
|  交通银行 | 169.24 | 170.76 | 0 | 0 | ||
|  建设银行 | 168.19 | 171.59 | 168.19 | 171.59 | ||
|  挪威克朗 |  中国银行 | 70.31 | 70.87 | 70.31 | 70.87 | 70.656 | 
|  工商银行 | 70.32 | 70.75 | 70.32 | 70.75 | ||
|  交通银行 | 70.36 | 70.92 | 70.36 | 70.92 | ||
|  光大银行 | 70.296 | 70.296 | 70.86 | 70.86 | ||
|  建设银行 | 70.28 | 70.81 | 70.28 | 70.81 | ||
|  新西兰元 |  中国银行 | 405.9 | 408.96 | 405.9 | 408.96 | 407.89 | 
|  工商银行 | 406.05 | 408.53 | 406.05 | 408.53 | ||
|  交通银行 | 405.91 | 408.97 | 405.91 | 408.97 | ||
|  光大银行 | 405.568 | 405.568 | 408.825 | 408.825 | ||
|  建设银行 | 405.76 | 408.82 | 405.76 | 408.82 | ||
|  瑞典克朗 |  中国银行 | 75.03 | 75.63 | 75.03 | 75.63 | 75.245 | 
|  工商银行 | 75.11 | 75.57 | 75.11 | 75.57 | ||
|  交通银行 | 75.08 | 75.68 | 75.08 | 75.68 | ||
|  光大银行 | 75.0 | 75.0 | 75.603 | 75.603 | ||
|  建设银行 | 75.06 | 75.62 | 75.06 | 75.62 | ||
|  新加坡元 |  中国银行 | 544.96 | 549.06 | 544.96 | 549.06 | 546.15 | 
|  工商银行 | 545.35 | 548.69 | 545.35 | 548.69 | ||
|  交通银行 | 544.92 | 549.02 | 544.92 | 549.02 | ||
|  光大银行 | 544.662 | 544.662 | 549.037 | 549.037 | ||
|  建设银行 | 544.95 | 549.05 | 544.95 | 549.05 | ||
|  泰国铢 |  中国银行 | 21.97 | 22.11 | 21.97 | 22.11 | 21.986 | 
|  工商银行 | 21.96 | 22.09 | 21.96 | 22.09 | ||
|  交通银行 | 21.96 | 22.1 | 21.96 | 22.1 | ||
|  光大银行 | 21.925 | 21.925 | 22.102 | 22.102 | ||
|  建设银行 | 21.92 | 22.1 | 21.92 | 22.1 | ||
|  新台币 |  中国银行 | 0 | 0 | 22.2 | 24.33 | - | 
|  交通银行 | 0 | 0 | 22.2 | 24.33 | ||
|  光大银行 | 23.052 | 23.052 | 23.237 | 23.237 | ||
|  南非兰特 |  中国银行 | 40.84 | 41.31 | 40.84 | 41.31 | 41.066 | 
|  工商银行 | 40.86 | 41.25 | 40.86 | 41.25 | ||
|  交通银行 | 40.84 | 41.31 | 40.84 | 41.31 | ||
|  建设银行 | 40.84 | 41.26 | 40.84 | 41.26 | ||
今日汇率查询使用说明
CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。