今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2025-10-31 14:54:04 以100单位外币换算人民币
示例:例如当前美元的汇买价格为712.34,表示100美元可购买712.34元人民币。
| 今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
| 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
|  美元 |  中国银行 | 709.79 | 712.78 | 709.79 | 712.78 | 708.8 | 
|  工商银行 | 709.76 | 712.39 | 709.76 | 712.39 | ||
|  交通银行 | 709.89 | 712.88 | 709.89 | 712.88 | ||
|  光大银行 | 709.793 | 709.793 | 712.636 | 712.636 | ||
|  建设银行 | 709.79 | 712.85 | 709.79 | 712.85 | ||
|  日元 |  中国银行 | 4.6 | 4.636 | 4.6 | 4.636 | 4.61 | 
|  工商银行 | 4.606 | 4.635 | 4.606 | 4.635 | ||
|  交通银行 | 4.6 | 4.636 | 4.6 | 4.636 | ||
|  光大银行 | 4.602 | 4.602 | 4.639 | 4.639 | ||
|  建设银行 | 4.6 | 4.64 | 4.6 | 4.64 | ||
|  欧元 |  中国银行 | 819.7 | 825.71 | 819.7 | 825.71 | 821.38 | 
|  工商银行 | 820.24 | 825.26 | 820.24 | 825.26 | ||
|  交通银行 | 819.81 | 825.82 | 819.81 | 825.82 | ||
|  光大银行 | 819.189 | 819.189 | 825.768 | 825.768 | ||
|  建设银行 | 819.83 | 825.34 | 819.83 | 825.34 | ||
|  英镑 |  中国银行 | 932.13 | 939.05 | 932.13 | 939.05 | 934.14 | 
|  工商银行 | 932.42 | 938.12 | 932.42 | 938.12 | ||
|  交通银行 | 932.26 | 939.18 | 932.26 | 939.18 | ||
|  光大银行 | 931.342 | 931.342 | 938.823 | 938.823 | ||
|  建设银行 | 931.86 | 938.87 | 931.86 | 938.87 | ||
|  韩国元 |  中国银行 | 0.496 | 0.502 | 0.496 | 0.502 | 0.497 | 
|  工商银行 | 0.496 | 0.503 | 0.496 | 0.503 | ||
|  交通银行 | 0.496 | 0.501 | 0.496 | 0.501 | ||
|  光大银行 | 0.496 | 0.496 | 0.5 | 0.5 | ||
|  建设银行 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | ||
|  港币 |  中国银行 | 91.35 | 91.71 | 91.35 | 91.71 | 91.227 | 
|  工商银行 | 91.4 | 91.7 | 91.4 | 91.7 | ||
|  交通银行 | 91.36 | 91.72 | 91.36 | 91.72 | ||
|  光大银行 | 91.332 | 91.332 | 91.698 | 91.698 | ||
|  建设银行 | 91.37 | 91.73 | 91.37 | 91.73 | ||
|  澳门元 |  中国银行 | 88.68 | 89.09 | 88.68 | 89.09 | - | 
|  工商银行 | 88.68 | 89.1 | 88.68 | 89.1 | ||
|  交通银行 | 88.69 | 89.1 | 88.69 | 89.1 | ||
|  光大银行 | 88.589 | 88.589 | 88.944 | 88.944 | ||
|  建设银行 | 88.66 | 89.02 | 88.66 | 89.02 | ||
|  加拿大元 |  中国银行 | 506.57 | 510.55 | 506.57 | 510.55 | 507.9 | 
|  工商银行 | 506.79 | 509.89 | 506.79 | 509.89 | ||
|  交通银行 | 506.65 | 510.63 | 506.65 | 510.63 | ||
|  光大银行 | 506.168 | 506.168 | 510.234 | 510.234 | ||
|  建设银行 | 506.4 | 510.21 | 506.4 | 510.21 | ||
|  卢布 |  中国银行 | 8.5 | 8.94 | 8.5 | 8.94 | 8.878 | 
|  工商银行 | 8.45 | 8.88 | 8.45 | 8.88 | ||
|  交通银行 | 8.55 | 8.99 | 8.55 | 8.99 | ||
|  建设银行 | 8.68 | 9.03 | 8.68 | 9.03 | ||
|  澳大利亚元 |  中国银行 | 463.85 | 467.54 | 463.85 | 467.54 | 465.61 | 
|  工商银行 | 463.79 | 466.63 | 463.79 | 466.63 | ||
|  交通银行 | 463.99 | 467.68 | 463.99 | 467.68 | ||
|  光大银行 | 463.372 | 463.372 | 467.094 | 467.094 | ||
|  建设银行 | 463.53 | 467.02 | 463.53 | 467.02 | ||
|  瑞士法郎 |  中国银行 | 883.22 | 890.05 | 883.22 | 890.05 | 885.61 | 
|  工商银行 | 884.34 | 889.74 | 884.34 | 889.74 | ||
|  交通银行 | 883.23 | 890.06 | 883.23 | 890.06 | ||
|  光大银行 | 883.192 | 883.192 | 890.286 | 890.286 | ||
|  建设银行 | 883.33 | 889.98 | 883.33 | 889.98 | ||
|  丹麦克朗 |  中国银行 | 109.74 | 110.62 | 109.74 | 110.62 | 109.987 | 
|  工商银行 | 109.83 | 110.5 | 109.83 | 110.5 | ||
|  交通银行 | 109.75 | 110.63 | 109.75 | 110.63 | ||
|  光大银行 | 109.699 | 109.699 | 110.58 | 110.58 | ||
|  建设银行 | 109.74 | 110.57 | 109.74 | 110.57 | ||
|  林吉特 |  中国银行 | 168.99 | 170.51 | 0 | 0 | 169.162 | 
|  工商银行 | 169.14 | 170.18 | 169.14 | 170.18 | ||
|  交通银行 | 169.01 | 170.53 | 0 | 0 | ||
|  建设银行 | 167.93 | 171.33 | 167.93 | 171.33 | ||
|  挪威克朗 |  中国银行 | 70.42 | 70.98 | 70.42 | 70.98 | 70.656 | 
|  工商银行 | 70.47 | 70.9 | 70.47 | 70.9 | ||
|  交通银行 | 70.43 | 70.99 | 70.43 | 70.99 | ||
|  光大银行 | 70.401 | 70.401 | 70.967 | 70.967 | ||
|  建设银行 | 70.44 | 70.97 | 70.44 | 70.97 | ||
|  新西兰元 |  中国银行 | 405.8 | 408.86 | 405.8 | 408.86 | 407.89 | 
|  工商银行 | 405.82 | 408.3 | 405.82 | 408.3 | ||
|  交通银行 | 405.99 | 409.05 | 405.99 | 409.05 | ||
|  光大银行 | 405.486 | 405.486 | 408.743 | 408.743 | ||
|  建设银行 | 405.51 | 408.56 | 405.51 | 408.56 | ||
|  瑞典克朗 |  中国银行 | 75.03 | 75.63 | 75.03 | 75.63 | 75.245 | 
|  工商银行 | 75.1 | 75.56 | 75.1 | 75.56 | ||
|  交通银行 | 75.04 | 75.64 | 75.04 | 75.64 | ||
|  光大银行 | 75.001 | 75.001 | 75.604 | 75.604 | ||
|  建设银行 | 75.04 | 75.6 | 75.04 | 75.6 | ||
|  新加坡元 |  中国银行 | 544.93 | 549.03 | 544.93 | 549.03 | 546.15 | 
|  工商银行 | 545.21 | 548.55 | 545.21 | 548.55 | ||
|  交通银行 | 545 | 549.1 | 545 | 549.1 | ||
|  光大银行 | 544.598 | 544.598 | 548.972 | 548.972 | ||
|  建设银行 | 544.75 | 548.85 | 544.75 | 548.85 | ||
|  泰国铢 |  中国银行 | 21.93 | 22.07 | 21.93 | 22.07 | 21.986 | 
|  工商银行 | 21.92 | 22.05 | 21.92 | 22.05 | ||
|  交通银行 | 21.93 | 22.07 | 21.93 | 22.07 | ||
|  光大银行 | 21.902 | 21.902 | 22.078 | 22.078 | ||
|  建设银行 | 21.88 | 22.06 | 21.88 | 22.06 | ||
|  新台币 |  中国银行 | 0 | 0 | 22.2 | 24.33 | - | 
|  交通银行 | 0 | 0 | 22.2 | 24.33 | ||
|  光大银行 | 23.052 | 23.052 | 23.237 | 23.237 | ||
|  南非兰特 |  中国银行 | 40.88 | 41.35 | 40.88 | 41.35 | 41.066 | 
|  工商银行 | 40.92 | 41.31 | 40.92 | 41.31 | ||
|  交通银行 | 40.88 | 41.35 | 40.88 | 41.35 | ||
|  建设银行 | 40.9 | 41.32 | 40.9 | 41.32 | ||
今日汇率查询使用说明
CurrencyDo.CN美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
汇率使用的详细说明
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。   买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。
网站声明
声明:本站(currencydo.cn)为免费公益性网站,汇率来源于各银行官网,仅供参考,最终以各银行实际交易汇率为准。本站对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,本站也不承接任何商业性业务。